北京正智远东
中国领先化学品法规服务机构

微信扫一扫,关注正智远东

您当前的位置:首页 > 知识库 > 产业研究

进口主要商品量值表

时间:2011-08-08 14:40:43  来源:  点击数:
单位:千美元
商品名称 计量单位 数量 金额 累计比去年同期增长%
10月 1-10月 10月 1-10月 数量 金额
谷物及谷物粉 万吨 35 565 74362 1257893 -30.6 -32.0
小麦 万吨 16 338 33061 741918 -43.7 -45.6
 大麦 万吨 14 188 26829 371457 24.3 31.0
稻谷和大米 万吨 4 37 14120 139407 -40.5 -30.0
 小麦粉 万吨 0 2 880 8179 12.2 16.4
食用植物油 万吨 45 508 191664 2307816 -12.2 -28.0
食糖 万吨 15 129 41023 355162 11.6 36.2
纸烟 万条 88 1000 3338 39195 -3.0 -4.5
天然橡胶 万吨 12 111 173915 1408735 8.0 15.0
合成橡胶 91332 909112 156927 1482434 -0.9 28.4
原木 万立方米 221 2437 240646 2670486 11.7 14.8
纸浆 万吨 60 626 285166 3061503 4.8 3.9
羊毛 21858 198226 103717 980314 8.1 11.4
棉花 万吨 20 200 245323 2461526 9.7 -19.6
纺织用合成纤维 万吨 6 72 99128 1181281 -16.3 1.8
纺织用人造纤维 5583 49591 10262 97946 -11.3 -9.1
铁矿砂及其精矿 万吨 2227 22123 1408091 14852339 32.2 44.0
铜矿砂及其精矿 万吨 33 327 316629 2845975 40.8 59.4
氧化铝 万吨 42 576 171083 2075648 18.3 22.7
万吨 217 2070 112665 1130239 43.0 67.1
原油 万吨 1125 10521 4856226 39012226 5.7 47.4
成品油 万吨 245 2569 982120 8172047 -15.8 13.4
医药品 3016 29259 161758 1913659 25.8 25.3
肥料 万吨 86 1161 180042 2560001 12.1 37.0
尿素 万吨 1 5 1052 10115 72.2 120.7
复合肥料 万吨 19 194 45687 447428 18.8 37.3
合成有机染料 4192 54044 25426 291856 -1.2 8.0
初级形状的塑料 万吨 137 1538 1902393 20236994 0.6 21.2
牛皮革及马皮革 73528 842137 236172 2424010 3.5 5.9
纸及纸板 万吨 40 439 266154 2971767 -16.2 -9.0
棉纱线 65375 652139 142134 1397269 9.3 9.5
合成纤维纱线 56183 631222 136215 1579416 -15.8 -2.8
丝织物 万米 325 3321 9199 92506 6.1 3.7
棉机织物 万米 13906 131673 170340 1796285 -0.3 1.8
针织或钩编织物 37097 378889 146431 1544934 -0.4 4.1
钻石 千克 285 2691 173294 1583357 9.0 17.9
其他宝石及半宝石 千克 4896748 34502569 16389 98142 0.3 22.1
钢坯及粗锻件 万吨 5 113 28863 589147 -69.5 -56.9
钢材 万吨 193 2193 1723308 20952329 -14.2 20.9
未锻造的铜及铜合金 180261 2165193 704923 7798116 2.3 25.1
铜材 91923 913654 380114 3500961 -6.8 10.3
未锻造的铝及铝合金 97672 1037818 263557 2631919 -24.8 -9.9
铝材 52751 524423 188791 1815638 4.6 14.2
空气调节器 11903 147702 9859 125459 -28.8 -16.1
载客电梯 213 1763 13884 114941 20.1 -7.0
纺织机械及零件 - 0 0 235288 2790599 0.0 -25.0
金属加工机床 8885 96356 479799 5406195 -8.4 14.3
电动机及发电机 万台 13720 135949 184020 1836852 -1.3 4.9
录音机及收录(放)音机组合机 万台 36 156 19299 84584 52.8 30.2
电视机 万台 7 60 13602 106859 -7.1 -8.5
彩色电视机 57757 493004 12921 103556 11.9 -9.6
电视显像管 万只 225 1685 68790 533097 -23.0 -36.5
液泵及液体提升机 3757400 33505113 101993 1120121 40.0 -3.2
电视、收音机及无线电讯设备零附件 9374 75341 1670929 12891004 40.5 29.1
电线和电缆 29295 285082 229228 2190576 -1.8 13.5
汽车和汽车底盘 13443 128614 442008 3938439 -11.1 -9.3
小轿车 6243 60282 219769 1977762 -36.0 -23.2
小客车 1507 9229 31886 204598 6.6 11.2
飞机 12 178 444158 4919938 47.1 35.8
船舶 78 1581 6383 214390 -19.7 -61.1
复印机 56913 752361 11920 156980 1391.9 656.6
医疗仪器及器械 - 0 0 188148 1789721 0.0 12.1
印刷品 7806 75688 36421 329851 -2.6 8.9
塑料制品 34653 344296 210448 1975233 1.6 14.2
玩具 - 0 0 9045 96707 0.0 16.2
冷冻机和制冷设备 - 0 0 91222 853817 0.0 6.2
橡胶或塑料加工机械及零件 - 0 0 180563 1994527 0.0 -25.2
有线电话或电报交换机 3403 30572 9278 107091 47.5 158.1
汽车零件 - 0 0 566033 5356403 0.0 -15.4
计量检测分析自控仪器及器具 - 0 0 765789 7638394 0.0 2.7
TAGS:
合规咨询微信平台:     China_PSRA
北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦2006室(总部)
david.chang@chinaoci.com , oci.services@oci.net.cn
隐私政策/Privacy Policy
北京正智远东化工信息咨询有限公司
Copyright © 2006-2025 All Rights Reserved.
京ICP备06050177号-1  

English Consultation