微信扫一扫,关注正智远东
美国聚丙烯酰胺历年在各领域的消费量及消费结构(单位:千吨,%)
1997 | 2000 | 2005 | 2000~2005年均增长率,% | ||||
消费量 | 消费比例 | 消费量 | 消费比例 | 消费量 | 消费比例 | ||
水处理 | 72 | 60.0 | 80 | 59.6 | 93 | 59.4 | 3.0 |
造纸 | 30 | 25.0 | 35 | 26.1 | 43 | 27.5 | 4.0 |
矿山 | 13 | 10.8 | 14 | 10.4 | 14.7 | 9.4 | 1.0 |
其它 | 5 | 4.2 | 5.3 | 3.9 | 5.8 | 3.7 | 2.0 |
合计 | 120 | 100.0 | 134.3 | 100.0 | 156.5 | 100.0 | 3.0 |
西欧聚丙烯酰胺历年在各领域的消费量及消费结构(单位:千吨,%)
1997 | 2000 | 2005 |
2000~2005年均增长率,% | ||||
消费量 | 消费比例 | 消费量 | 消费比例 | 消费量 | 消费比例 | ||
水处理 | |||||||
工业用 | 28 | 32.6 | 30 | 31.9 | 34 | 31.8 | 2.5 |
市政用 | 18 | 20.9 | 20 | 21.3 | 23 | 21.5 | 3.0 |
造纸 | 33 | 38.4 | 36 | 38.3 | 42 | 39.3 | 3.0 |
矿山 | 5 | 5.8 | 5 | 5.3 | 5 | 4.7 | 0 |
其它 | 2 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 0 |
合计 | 86 | 100.0 | 94 | 100.0 | 107 | 100.0 | 2.6 |
日本聚丙烯酰胺历年在各领域的消费量及消费结构(单位:千吨,%)
1997 | 2000 | 2005 | 2000~2005年均增长率,% | ||||
消费量 | 消费比例 | 消费量 | 消费比例 | 消费量 | 消费比例 | ||
造纸 | 53 | 60.2 | 53 | 59.6 | 58 | 59.8 | 1.8 |
水处理 | 30 | 34.1 | 31 | 34.8 | 34 | 35.1 | 1.9 |
其它 | 15 | 17.0 | 17 | 19.1 | 17 | 17.5 | 0.0 |
合计 | 88 | 100.0 | 89 | 100.0 | 97 | 100.0 | 1.7 |